掲示板に参考となる比較があったので引用させて頂く。。

Rグループ、もうボロボロですな

トホホ・・・・

 

社名 年高値 6/25終値 率→6/27終値 率
ーーーーーーーーーーーーーーー
RIZAP 2198 1608 ▲26.8→1602 ▲27.1
堀田丸正 442 145 ▲67.1→143 ▲67.6
パスポ 786 486 ▲36.7→461 ▲41.3
マルコ 412 279 ▲32.2→277 ▲32.7
ジーパン 1182 701 ▲40.6→652 ▲44.8
イデア 1290 1259 ▲2.4→1072 ▲16.8
ぱど 980 542 ▲44.6→522 ▲46.7
夢展望 1440 820 ▲43.0→807 ▲43.9
SD 1091 799 ▲26.7→786 ▲27.9
ワンコ 2400 1254 ▲47.7→1235 ▲48.5
ーーーーーーーーーーーーーーーー

 

教訓として、過度に期待されている事、現実的ではない株主還元方針はダメになるケースが多いので、やるにしてもロットは少な目で!